<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC01STUDIO5000 | Curso de PLC Allen Bradley Studio 5000 Basico | 2 días/20 h | 14 y 15 de febrero 2026 | 14 y 15 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
| PLC02STUDIO5000 | Programacion de PLC Allen bradley Studio 5000 Avanzado/Factory Talk | 2 días/20 h | 24 y 25 de enero 2026 | 24 y 25 de enero 2026 | 8:00-18:00 h |
| PLC03AB5000 | PLC Allen Bradley Studio 5000 Control de Movimiento | 2 días/20 h | Pendiente | Pendiente | --- |
| PLCALLAB5000 | PLC Allen Bradley Studio 5000 All in One con Kinetix 350 | 4 días/40 h | 23, 24, 25 y 26 de abril 2026 | Pendiente | --- |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC01SIE | PLC Siemens Step 7 Básico/Intermedio (Escalera) | 2 días/20 h | Pendiente | Pendiente | 8:00-18:00 h |
| PLC02SIE | PLC Siemens Step 7 Avanzado/Win CC | 2 días/20 h | Pendiente | Pendiente | 8:00-18:00 h |
| PLCALLSIE | PLC Siemens Step 7 Básico/Avanzado/Win CC (All In One) | 3 días/30 h | Curso especial para Empresas COTIZAR | Curso especial para Empresas COTIZAR | --- |
| PLC01SIETIA | PLC Siemens TIA Portal Básico/Intermedio | 2 días/20 h | 7 y 8 de febrero 2026 | 31 de enero y 01 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
| PLC02SIETIA | PLC Siemens TIA Portal Avanzado/Win CC | 2 días/20 h | 14 y 15 de marzo 2026 | 7 y 8 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
| PLCALLSIETIA | PLC Siemens TIA Portal Básico/Avanzado (All In One) | 3 días/30 h | Para Empresas COTIZAR | Para Empresas COTIZAR | --- |
| PLC01SIEAWL | PLC Siemens Step 7 Básico/Intermedio(Lista de Instrucciones) | 2 días/20 h | Pendiente | Pendiente | 8:00-18:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de Inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC01MIT | PLC MITSUBISHI Serie Q | 2 días/20 h | 28 de febrero y 01 de marzo 2026 | 14 y 15 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB01 | Programación de Robots ABB IRB 120 Básico | 2 días/20 h | 04 y 05 de abril 2026 | 7 y 8 de marzo 2026 | 8:00-18:00 h |
| ABB02 | Programación de Robots ABB IRB120 Avanzado | 2 días/20 h | 11 y 12 de abril 2026 | 14 y 15 de marzo | 8:00-18:00 h |
| ABB03 | Robots ABB Mantenimiento Electrico IRC5 | 2 días/20 h | Pendiente | Pendiente | 8:00-18:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ELINMO01 | Electricidad Industrial y Control de Motores. | 2 días/20 h | 7 y 8 de febrero 2026 | 7 y 8 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
| ELINMO02 | Instrumentación Industrial y Control de Procesos | 2 días/20 h | 31 de enero y 01 de febrero 2026 | 28 de febrero y 01 de marzo 2026 | 8:00-18:00 h |
| ELINMO03 | Variadores de frecuencia industrial | 2 días/20 h | 14 y 15 de febrero 2026 | 09 y 10 de mayo 2026 | 8:00-18:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDYNEUM01 | Curso de Hidráulica y Neumática Industrial | 2 días/20 h | 28 de febrero y 01 de marzo 2026 | 24 y 25 de enero 2026 | 8:00-18:00 h |
| HID03 | Hidráulica Proporcional | 2 días /14 horas | 09 y 10 de mayo 2026 | 02 y 03 de mayo 2026 | 8:00 -15:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| MEC01 | Mecánica Industrial | 2 días/20 h | 21 y 22 de febrero 2026 | 31 de enero y 01 de febrero 2026 | 8:00-18:00 h |
| MEC02 | Bombas industriales | 2 días/14 h | Pendiente | Pendiente | 8:00--15:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio de Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| MPREDICTIVO | Mantenimiento Predictivo | 1 día/ 9 h | 09 de enero 2026 | 13 de febrero 2026 | 8:00-17:00 h |
<– scroll en tabla para ver tabla completa–>
| Clave del Curso | Descripción | Duración | Fecha de Inicio Monterrey | Fecha de inicio Querétaro | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVO01 | Curso de Servomotores Kinetix 300 Allen Bradley | 1 día/ 8 h | Pendiente | Pendiente | 8:00-17:00 h |
| VARIADORES01 | Curso de variadores de frecuencia | 1 día/ 8 h | Curso especial para empresas | Curso especial para empresas | 8:00-17:00 h |
No encuentras lo que necesitas, buscalo con
Te ayudamos a encontrar nuestra información.
SIGMA imecsa 2022 | Paginas Web por Planeta Web
Los campos: Nombre, Título de eBook, Correo y ¿De dónde eres? son obligatorios.